ホーム > 旅に役立つ情報 > 地図で見るカナダの主要都市の気候と天気

カナダ基本情報【気候と天気】

地図で見るカナダの主要都市の気候と天気を掲載しています。
各都市名をクリックすると、各月の平均最高気温、平均最低気温、降水量の詳細へリンクします。

バンフ

カルガリー

シャーロットタウン

エドモントン

ハリファックス

ジャスパー

モントリオール

ナイアガラ

オタワ

ケベック

トロント

バンクーバー

ビクトリア

ウィニペグ

イエローナイフ

カナダの各主要都市の気候と天気

都市名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
バンフ 平均最高気温(℃) -4.6 -0.4 4.5 9.5 14 18 22 21 16 10 0.2 -5
平均最低気温(℃) -14 -11 -7 -2.5 1.7 5.4 7.4 7 2.7 -1.3 -8 -13
降水量(mm) 27.5 22 23 32 60 61 54 60 42 29.4 26 33
カルガリー 平均最高気温(℃) -2.8 0 4 11 16.4 20 22.9 22.5 17.6 12 2.8 -1
平均最低気温(℃) -15 -12 -7.8 -2 3 7.3 9.4 8 4 -1 -9 -13
降水量(mm) 11.6 9 17 24 60 80 70 58 45 14 12 12
シャーロットタウン 平均最高気温(℃) -3 -3 0.9 6.7 14 19.6 23 22 18 11.8 5.7 0
平均最低気温(℃) -12.6 -12 -7 -1 4 9.6 13.8 13.5 9 3.8 -1 -8
降水量(mm) 106 85 91 87 97 93 85 87 95 108 110 123
エドモントン 平均最高気温(℃) -8 -4.7 1 10.7 17.4 20.5 22.2 21.7 16.9 11 -0.4 -6
平均最低気温(℃) -19 -16 -10 -2 3.4 7.7 9.5 8.3 3.3 -2.4 -11 -16
降水量(mm) 22.7 13 16 26.3 50 87.4 95.2 70 47 19.8 17.7 17.3
ハリファックス 平均最高気温(℃) -1.2 -1 3 8 15 20 23 23 18 12 7 1.4
平均最低気温(℃) -10 -10 -5 0 4.5 9.6 13 13 9 4 -0.7 -7
降水量(mm) 149 114 134 118 110 98 102 92 103 128 146 154
都市名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ジャスパー 平均最高気温(℃) -3 -0.4 5.7 10 16 19 22 22 16 10 0.4 -4.7
平均最低気温(℃) -12 -11 -6.5 -2 2.6 6 8 7 3 -1 -8 -13
降水量(mm) 23 14 16 19 31 51 63 64 33 30 24 20
モントリオール 平均最高気温(℃) -7 -4.6 1 10 18.8 23 25 24 19 12 4.5 -3
平均最低気温(℃) -17 -15 -8 0 6.2 11 13.6 12.4 7.3 2 -3 -12
降水量(mm) 99 62 71 86 80 99 96 97 94 89 100 87.3
ナイアガラ 平均最高気温(℃) -1 -0.5 5 12 19 24 27 26 21 14 8 2
平均最低気温(℃) -8 -7 -3 2 8 14 17 16 12 6 1.3 -5
降水量(mm) 70 67 75 75 76 74 76 81 95 84 91 91
オタワ 平均最高気温(℃) -5.8 -3 2.4 11.4 19 24 26.6 25.4 20.5 12.8 5.5 -2
平均最低気温(℃) -14.4 -12.5 -6.8 1.5 8 13.3 15.7 14.5 10 4 -1.5 -9.2
降水量(mm) 62.9 49.7 57.5 71 86.6 92.7 84.4 83.8 92.7 86 82.7 69.5
ケベック・シティ 平均最高気温(℃) -8 -6 0 7.8 17 22 25 23 17 10.7 2.9 -5
平均最低気温(℃) -17.6 -16 -9 -1 5 10 13 12 7 2 -4.3 -13
降水量(mm) 89 70 90 81 106 114 127 116 125 101 102 104
都市名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
トロント 平均最高気温(℃) -0.7 0.4 4.7 11.5 18.4 23.8 26.6 25.5 21 14 7.5 2
平均最低気温(℃) -6.7 -5.6 -1.9 4 10 14.9 18 17.4 13.4 7.4 2.3 -3
降水量(mm) 61.5 55.4 53.7 68 82 70 63 81 84 64 84 61
バンクーバー 平均最高気温(℃) 6.9 8.2 10.2 13.2 16.7 19.6 22.2 22.2 18.9 13.5 9.2 6.3
平均最低気温(℃) 1.4 1.6 3.4 5.6 8.8 11.7 13.7 13.8 10.8 7 3.5 0.8
降水量(mm) 168.4 104.6 113 88 65 53.8 35.6 36.7 60 120 188.9 162
ビクトリア 平均最高気温(℃) 6.9 8.4 10.5 13.4 16.6 19.3 21 22 19 14 9.5 6.9
平均最低気温(℃) 0.7 1.4 2.3 4 6.9 9.3 10.8 10.8 8.4 5.3 2.7 1
降水量(mm) 136.6 107 78 45 36 32 19 24 30 75 147 151
ウィニペグ 平均最高気温(℃) -12.7 -8.5 -1 10.3 19 23 25 25 18.6 10.8 -0.9 -9
平均最低気温(℃) -22.8 -18.7 -11 -2.4 4.8 10.7 13.3 11.9 6 -0.3 -9.6 -19
降水量(mm) 19.7 14.9 21.5 32 58 89 70.6 75 52 36 25 18
イエローナイフ 平均最高気温(℃) -22.7 -18.6 -11 0.4 10.6 18 21 18 10 1 -10 -20
平均最低気温(℃) -40 -30 -23 -11 0.5 8.7 12.4 10.3 3.8 -4 -17 -27
降水量(mm) 14 12 13 10 20 26 35 40 32 35 23 16
東京 平均最高気温(℃) 9.8 10 12.9 18.4 22.7 25.2 29 30.8 26.8 21.6 16.7 12.3
平均最低気温(℃) 2 2.4 5 10.5 15 18.9 22.5 24.2 20.7 15 9.5 4.6
降水量(mm) 48.6 60.2 114.5 130 128 164.9 161.5 155 208.5 163 92.5 39.6

関連するページ

このエントリーをはてなブックマークに追加

▲ページ上部へ