ホーム > 旅に役立つ情報 > 地図で見るアメリカの主要都市の気候と天気

アメリカ基本情報【気候と天気】

地図で見るアメリカの主要都市の気候と天気を掲載しています。
各都市名をクリックすると、各月の平均最高気温、平均最低気温、降水量、日の入時刻、日の出時刻等の詳細へリンクします。

シアトル

サンフランシスコ

デス・バレー国立公園

ヨセミテ国立公園

ラスベガス

ロサンゼルス

サンディエゴ

フェアバンクス

デナリ山周辺

アンカレッジ

イエローストーン国立公園

ソルト・レイク・シティ

アーチーズ国立公園

ブライスキャニオン国立公園

ザイオン国立公園

グランド・キャニオン

セドナ

スコッツデール

フェニックス

サワロ国立公園

ツーソン

アルパカーギ

モニュメントバレー

ダラス

ヒューストン

ニューオーリンズ

メンフィス

シカゴ

ミネアポリス

デトロイト

アトランタ

オーランド

マイアミ

キーウェスト

ワシントンD.C.

フィラデルフィア

ニューヨーク

ボストン

アメリカの各主要都市の気候と天気

都市名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
アンカレッジ 平均最高気温(℃) -4.9 -3 1.1 6.9 13.3 17.1 18.6 17.5 12.8 4.7 -2.3 -4
平均最低気温(℃) -11.6 -10 -7 -1.6 4.2 8.7 11.2 10 5.6 -1.6 -8.6 -10.4
降水量(mm) 18.5 18.3 15.2 11.9 18.3 24.6 46.5 82.6 75.9 51.6 29.5 28.2
フェアバンクス 平均最高気温(℃) −17.2 -12 -3.7 6.9 16 22 22.6 18.8 12.6 -0.1 -11.7 -15
平均最低気温(℃) −27.2 -24.8 −19 -6.3 3.2 9.6 11.3 8 1.7 -8.6 -20.9 -24.9
降水量(mm) 14.7 10.7 6.4 7.9 15.2 34.8 54.9 47.8 27.9 21.1 17 16.3
シアトル 平均最高気温(℃) 8.4 9.9 12 14.7 18.2 21 24.3 24.6 21.4 15.4 10.5 7.6
平均最低気温(℃) 2.7 2.7 4 5.7 8.5 11 13 13 11 7.7 4.4 2
降水量(mm) 141.5 88.9 94.5 68.8 49.3 39 17.8 22.4 38 88 166 140
サンフランシスコ 平均最高気温(℃) 13.8 15.7 16.6 17.3 17.9 19 19 20 21 20.7 17.3 13.9
平均最低気温(℃) 7.6 8.6 9.2 9.6 10.6 11.6 12.3 12.8 12.8 12 10 7.8
降水量(mm) 114.3 113.3 82.8 37 17.8 4 0 1.5 5.3 28.4 80.3 115.8
ロサンゼルス 平均最高気温(℃) 20.1 20.3 21.2 22.6 23.6 25.6 28.4 29 28 25 22 19.8
平均最低気温(℃) 8.8 9.6 10.6 11.9 13.9 15.7 17.6 17.8 17.3 14.8 11 8.6
降水量(mm) 79.2 96.5 61.7 23.1 6.6 2.3 0.3 1 6 16.8 26.4 59
都市名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
サンディエゴ 平均最高気温(℃) 18.4 18.3 18.7 19.7 20.3 21.6 23.7 24.7 24.4 22.7 20.6 18
平均最低気温(℃) 9.4 10.4 11.8 13.3 15.2 16.7 18.6 19.3 18.4 15.9 12 9
降水量(mm) 50.3 57.7 46 19.8 3 1.8 0.8 0.5 3.8 14.5 25.7 38.9
ラスベガス 平均最高気温(℃) 14.4 16.9 21.3 25.7 31.6 37 40 38.9 34.4 27 19 13.7
平均最低気温(℃) 4 6.3 9.7 13.4 18.8 23.7 27 26.3 21.7 14.7 8 3.7
降水量(mm) 13.7 19.3 11 3.8 3 1.8 10.2 8.4 6.4 6.9 9 12.7
ソルトレイクシティ 平均最高気温(℃) 2.4 6.4 11.2 16.3 22.2 28.2 33.4 31.9 26.2 18.9 10.4 3.2
平均最低気温(℃) -7 -4 -0.3 3.3 7.6 13 17.6 16.6 10.6 4.6 -0.6 -5.8
降水量(mm) 28.2 31.2 48.5 53.8 45.7 23.6 20.6 21.8 32.5 36.6 32.8 35.6
フェニックス 平均最高気温(℃) 19.6 21.5 24.9 29.6 34.9 39.9 41.2 40.2 37.7 31.4 24.2 18.9
平均最低気温(℃) 7.6 9.3 11.9 15.7 20.8 25.4 28.6 28.2 24.9 18.2 11.5 7
降水量(mm) 23 23.4 25 7 2.8 0.5 26.7 25.4 16.3 14.7 16.5 22.4
スコッツデール 平均最高気温(℃) 20 22.2 25 29.4 33.3 38.3 40 39.4 37 31.6 22 20
平均最低気温(℃) 4.4 6 8.3 11 15.6 20 24.4 24 20 14 7.8 4.4
降水量(mm) 25.7 26.4 29.2 6.4 5.3 1.8 22.6 30.5 21.9 21.6 20.3 26.2
都市名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
セドナ 平均最高気温(℃) 12 14 17 22 27 32 35 33 31 25 18 13
平均最低気温(℃) 0 0 2 6 10 15 18 17 15 10 2 0
降水量(mm) 40 40 30 20 10 10 40 50 20 30 20 30
ツーソン 平均最高気温(℃) 18.6 20.3 23.4 27.9 33.2 38 37.7 36.3 34.7 29.4 23 18.3
平均最低気温(℃) 4.3 5.7 7.9 11.2 15.8 20.8 23.6 23 20.4 14 7.8 4
降水量(mm) 23.6 21.6 18.5 4.9 5.8 5 57.2 60.7 32.5 22.4 14.5 23.6
アルバカーキ 平均最高気温(℃) 8 11 16 21 26 32 33 31 28 22 13 8
平均最低気温(℃) -5 -2 0 5 10 15 18 17 13 6 0 -4
降水量(mm) 10 10 10 10 10 10 30 30 20 20 10 10
ミネアポリス 平均最高気温(℃) -6 -2 3 13 20 25 28 27 21 15 4 -3
平均最低気温(℃) -15 -12 -5 2 8 14 17 16 10 4 -3 -11
降水量(mm) 20 20 40 50 70 100 90 90 60 40 30 20
シカゴ 平均最高気温(℃) -0.6 1.8 8 15 21 26.5 28 27 23.8 16.8 9 1.6
平均最低気温(℃) -8.6 -6.6 -1.6 3.8 9.1 14.5 17.7 17.2 12.4 6 0.2 -6.3
降水量(mm) 43.9 45.5 63.5 85.9 93.5 87.6 94 124 81.5 80 80 57.2
都市名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
デトロイト 平均最高気温(℃) 0 1.8 7.7 15 21 26.3 28.6 27.4 23.3 16 9 2
平均最低気温(℃) -7.2 -6.1 -1.9 4 9.7 15.3 17.7 17 12.6 6.3 1.3 -4.4
降水量(mm) 49.8 51.3 57.9 73.7 85.9 89.4 85.6 76.2 83 64 70.9 62.5
ボストン 平均最高気温(℃) 2.1 3.7 7.4 13 18.9 24.4 27.4 26.4 22.4 16.3 10.8 5
平均最低気温(℃) -5.4 -4 -0.5 4.8 9.9 15.3 18.6 18 14 8 3.3 -2
降水量(mm) 85.3 82.6 109.7 95 88.6 93.5 87 85 87.4 100 101 96
ニューヨーク 平均最高気温(℃) 3.5 5.3 9.8 16.2 21.6 26.3 28.9 28 24 17.7 12 6
平均最低気温(℃) -2.8 -1.7 1.8 7 12.2 17.6 20.4 19.9 16 10 5.3 0
降水量(mm) 92.7 78.5 110.7 114.3 106.4 112 116.8 112.8 108.7 111.8 102 101
フィラデルフィア 平均最高気温(℃) 3 5 10 17 22 27 30 29 25 19 12 6
平均最低気温(℃) -4 -3 0 6 11 16 20 18 15 8 3 -1
降水量(mm) 80 70 90 80 90 80 100 90 80 60 80 80
ワシントンD.C. 平均最高気温(℃) 6.3 8.4 13.3 19.2 24.1 29 31 30 26 20.2 14 8
平均最低気温(℃) -1.9 -0.6 3 8.3 13.6 19.1 21.7 20.9 16.9 10.3 5.1 0.3
降水量(mm) 71.4 66.5 88.4 77.7 101 96 94.7 74.4 94.5 86.4 80 77.5
都市名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ダラス 平均最高気温(℃) 12.3 14.9 19.9 24.6 28.3 33.3 35.8 35.7 31 25.8 19.3 14.2
平均最低気温(℃) 0.4 2.7 7.6 12.6 17 21 23.4 23 19.4 13.2 7.4 2.4
降水量(mm) 46.5 55.4 70.4 88.9 124 75.5 58.7 56 86 89.4 58.2 46.7
ヒューストン 平均最高気温(℃) 17.2 19 22.8 26.4 30.2 33 34.3 34.7 32 27.8 22.5 17.9
平均最低気温(℃) 6.2 8 11.4 15.2 19.8 23 23.9 23.8 21 21.6 11.2 7
降水量(mm) 85.9 81.3 86.6 84 129.3 150.6 96.3 95.5 104.6 144.8 110.2 95
メンフィス 平均最高気温(℃) 9.2 11.9 17.3 22.9 27.2 31.8 33.5 32.7 28.8 23.8 16.8 11.4
平均最低気温(℃) -0.6 1.6 6.1 11.3 16.2 20.5 22.7 21.7 18 11 5.9 1.6
降水量(mm) 94.7 110.5 137.4 138.7 126.5 90.7 96.3 87 89.7 76.5 129.5 145.8
ニューオリンズ 平均最高気温(℃) 16 17.8 22 25.8 29 31.8 32.6 32.3 30.3 26.3 21.7 17.9
平均最低気温(℃) 5.4 6.9 10.9 14.7 18.4 21.6 22.8 22.7 20.8 14.8 10.6 7
降水量(mm) 128.3 152.7 124.5 114.3 115.8 148.3 155.4 156.7 140 77.5 112.3 146
アトランタ 平均最高気温(℃) 1.3 3.2 6.7 10.8 15.7 20 21.8 21.5 18.2 12.2 6.9 2.5
平均最低気温(℃) -9 -6.2 -2.6 1.8 8.7 14.7 18.4 17.6 10.8 3.6 -1.4 -6.7
降水量(mm) 106.7 118.6 122.2 85.3 93.2 100 133.9 99 113.5 86.6 104 99
都市名 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
オーランド 平均最高気温(℃) 22 22 25 28 31 32 33 33 31 28 25 22
平均最低気温(℃) 10 10 12 16 19 21 22 22 22 18 13 10
降水量(mm) 50 70 80 60 70 160 200 180 170 90 40 50
マイアミ 平均最高気温(℃) 24.7 25.6 26.8 28.4 30.6 31.9 32.7 32.8 31.8 30 27.6 25.5
平均最低気温(℃) 15.5 16.8 18.3 20.2 22.7 24.4 25.2 25.2 24.7 23.1 20 17.2
降水量(mm) 41.1 57.2 76.2 79.8 135.6 245 165 225 250 160 83 51.8
キーウエスト 平均最高気温(℃) 23 24 26 27 29 31 31 32 31 29 26 24
平均最低気温(℃) 18 18 20 22 24 25 26 26 25 24 21 19
降水量(mm) 50 30 40 40 80 120 90 120 160 110 60 50
東京 平均最高気温(℃) 9.8 10 12.9 18.4 22.7 25.2 29 30.8 26.8 21.6 16.7 12.3
平均最低気温(℃) 2 2.4 5 10.5 15 18.9 22.5 24.2 20.7 15 9.5 4.6
降水量(mm) 48.6 60.2 114.5 130 128 164.9 161.5 155 208.5 163 92.5 39.6

アメリカの観光名所の気候と天気

観光名所 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
デナリ山周辺 平均最高気温(℃) -13 -10 -4 2 11 18 20 17 9 2 -9 -12
平均最低気温(℃) -22 -22 -15 -10 -2 5 6 3 -3 -8 -18 -21
日照時間 6:10' 9:24' 12:23' 15:43' 18:54' 20:48' 18:54' 15:38' 12:22' 9:12' 6:01' 4:21'
降水量(mm) - - - - - - - - - - - -
グランド・キャニオン 平均最高気温(℃) 5 7 10 15 21 27 29 28 24 18 11 6
平均最低気温(℃) -8 -6 -4 0 4 8 12 12 8 2 -3 -7
降水量(mm) 40 42 50 27 16 12 50 52 36 34 33 28
モニュメントバレー 平均最高気温(℃) 6 8 12 18 3 29 32 31 28 19 10 6
平均最低気温(℃) -4 -3 1 4 8 14 17 17 14 5 -1 -4
日の出時刻 7:33 7:10 7:31 6:46 6:13 6:02 6:14 6:39 7:04 7:29 7:00 7:27
日の入り時刻 17:28 18:01 19:29 19:56 20:22 20:42 20:39 20:11 19:28 18:44 17:11 17:06
アーチズ国立公園 平均最高気温(℃) 7 12 18 24 29 36 38 37 30 25 14 9
平均最低気温(℃) -7 -9 1 4 9 14 17 16 10 4 0 -6
日の出時刻 7:34 7:09 6:29 6:42 6:06 5:53 6:06 6:33 7:00 7:27 6:59 7:29
日の入り時刻 17:22 17:56 18:26 19:55 20:23 20:44 20:42 20:12 19:26 18:40 17:05 16:58
ザイオン国立公園 平均最高気温(℃) 1 2 12 19 23 27 27 27 25 19 13 6
平均最低気温(℃) -7 -6 -4 1 7 13 17 15 9 3 -1 -6
降水量(mm) 41 41 53 31 20 13 33 46 25 23 38 33
観光名所 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
ブライスキャニオン国立公園 平均最高気温(℃) 1 3 6 11 16 23 26 24 20 14 6 2
平均最低気温(℃) -13 -11 -8 -4 0 4 8 7 3 -3 -8 -12
日の出時刻 7:42 7:18 6:39 6:53 6:19 6:06 6:19 6:44 7:10 7:37 7:09 7:36
日の入り時刻 17:34 18:08 18:36 20:04 20:31 20:52 20:49 20:21 19:36 18:51 17:17 17:11
降水量(mm) 38 42 42 21 27 15 36 55 42 43 31 25
ヨセミテ国立公園 平均最高気温(℃) 8.8 10.8 14 17.6 21.9 27.3 31.8 31.7 28 21.7 13.3 8.2
平均最低気温(℃) -1.9 -0.9 1 3.3 7 10.6 13.7 13.4 10.6 5.4 0.4 -2
日の出時刻 7:11 6:47 6:09 6:23 5:48 5:36 5:48 6:13 6:39 7:05 6:37 7:05
日の入り時刻 17:02 17:36 18:04 19:32 19:59 20:20 20:19 19:51 19:07 18:21 16:47 16:40
降水量(mm) 166 169.2 130.8 70.9 42 16.5 9.7 2.8 16.5 53.6 116.3 138.4
デス・バレー国立公園 平均最高気温(℃) 19.4 22.9 27.8 32.5 38 43.3 46.9 45.9 41.4 33.8 25 18.4
平均最低気温(℃) 4.4 7.9 12.7 16.7 22.6 27.3 31 29.8 24.2 16.4 8.9 3.5
降水量(mm) 10 13 7.6 3 0.8 1.3 1.8 3.3 5.3 1.8 4.6 7.6
イエローストーン国立公園 平均最高気温(℃) -5 -2 1 5 11 16 21 21 16 9 0 -3
平均最低気温(℃) -19 -18 -16 -9 -3 0 3 2 -1 -5 -11 -16
日の出時刻 7:56 7:23 6:36 6:39 5:56 5:38 5:53 6:26 7:03 7:39 7:20 7:53
日の入り時刻 17:10 17:52 18:29 20:08 20:44 21:10 21:05 20:28 19:33 18:39 16:56 16:44
降水量(mm) 50 30 40 30 40 50 40 40 40 30 40 40
サワロ国立公園 平均最高気温(℃) 18 20 22 27 32 37 37 36 34 29 23 18
平均最低気温(℃) 3 5 7 10 14 20 23 22 20 14 7 4
日の出時刻 7:24 7:06 6:34 5:54 5:26 5:17 5:27 5:47 6:07 6:26 6:52 7:16
日の入り時刻 17:40 18:09 18:31 18:52 19:14 19:31 19:31 19:08 18:30 17:51 17:23 17:20

関連するページ

このエントリーをはてなブックマークに追加

▲ページ上部へ